PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA CANDIKUNING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CANDIKUNING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 3 2 1
2 2 S/D 4 TAHUN 35 22 13
3 5 S/D 9 TAHUN 583 311 272
4 10 S/D 14 TAHUN 686 341 345
5 15 S/D 19 TAHUN 743 384 359
6 20 S/D 24 TAHUN 554 282 272
7 25 S/D 29 TAHUN 756 379 377
8 30 S/D 34 TAHUN 641 345 296
9 35 S/D 39 TAHUN 549 274 275
10 40 S/D 44 TAHUN 554 281 273
11 45 S/D 49 TAHUN 647 294 353
12 50 S/D 54 TAHUN 688 361 327
13 55 S/D 59 TAHUN 570 274 296
14 60 S/D 64 TAHUN 397 205 192
15 65 S/D 69 TAHUN 317 160 157
16 70 S/D 74 TAHUN 194 97 97
17 75 TAHUN KE ATAS 260 138 122
JUMLAH 8177 4150 4027
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8177 4150 4027

21 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CANDIKUNING




I MADE MUDITA
NIPD/NIP :
  CANDIKUNING, 21 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS CANDIKUNING




I NENGAH MUDITA
NIPD/NIP :