PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA CANDIKUNING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA CANDIKUNING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 4 3 1
2 2 S/D 4 TAHUN 50 28 22
3 5 S/D 9 TAHUN 584 309 275
4 10 S/D 14 TAHUN 689 348 341
5 15 S/D 19 TAHUN 746 385 361
6 20 S/D 24 TAHUN 553 283 270
7 25 S/D 29 TAHUN 759 380 379
8 30 S/D 34 TAHUN 642 341 301
9 35 S/D 39 TAHUN 536 267 269
10 40 S/D 44 TAHUN 561 289 272
11 45 S/D 49 TAHUN 653 296 357
12 50 S/D 54 TAHUN 671 354 317
13 55 S/D 59 TAHUN 566 271 295
14 60 S/D 64 TAHUN 393 202 191
15 65 S/D 69 TAHUN 319 161 158
16 70 S/D 74 TAHUN 191 95 96
17 75 TAHUN KE ATAS 260 138 122
JUMLAH 8177 4150 4027
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8177 4150 4027

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CANDIKUNING




I MADE MUDITA
NIPD/NIP :
  CANDIKUNING, 22 JULI 2026
SEKRETARIS CANDIKUNING




I NENGAH MUDITA
NIPD/NIP :