PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA CANDIKUNING

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA CANDIKUNING, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1972 1006 966
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 539 1 538
3 PELAJAR/MAHASISWA 1170 632 538
4 PENSIUNAN 21 19 2
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 108 80 28
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 78 27 51
9 PETANI/PEKEBUN 1628 832 796
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 3 3 0
15 KARYAWAN SWASTA 914 566 348
16 KARYAWAN BUMN 4 2 2
17 KARYAWAN BUMD 2 2 0
18 KARYAWAN HONORER 8 5 3
19 BURUH HARIAN LEPAS 43 33 10
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 7 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 3 0 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 2 0 2
65 GURU 63 24 39
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 2 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 5 1 4
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 1 1 0
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 4 4 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 4 4 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 552 130 422
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 992 737 255
89 LAINNYA 30 17 13
JUMLAH 8177 4150 4027
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8177 4150 4027

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CANDIKUNING




I MADE MUDITA
NIPD/NIP :
  CANDIKUNING, 22 JULI 2026
SEKRETARIS CANDIKUNING




I NENGAH MUDITA
NIPD/NIP :